武漢融僑置業(yè)有限公司融僑天域建設項目 建設項目環(huán)評進(jìn)展情況一覽表
建設項目環(huán)評進(jìn)展情況一覽表
進(jìn)展階段 | 時(shí)間 | 備注 |
環(huán)評委托時(shí)間 | 2014年10月13日 | |
評估機構收件時(shí)間 | 2014年12月9日 | |
要件審查反饋時(shí)間 | 2014年12月10日 | 用時(shí)1工作日 |
環(huán)評上會(huì )本送達時(shí)間 | 2014年12月17日 | 由環(huán)評單位送達,計劃在5個(gè)工作日內安排上會(huì ) |
上會(huì )時(shí)間 | 2014年12月18日 | 會(huì )議安排和會(huì )議審查共計2個(gè)工作日 |
環(huán)評單位會(huì )復核稿送達時(shí)間 | 2014年12月22日 | |
修改稿復核意見(jiàn)反饋時(shí)間 | 2014年12月24日 | 復核用時(shí)2個(gè)工作日 |
評估機構起草評估報告的時(shí)間 | 2014年12月24日 | |
評估機構內審時(shí)間 | 2014年12月30日 | 三級內部質(zhì)量審查程序 |
復核意見(jiàn)修改本反饋時(shí)間 | 2015年1月5日 | |
二次復核意見(jiàn)反饋時(shí)間 | 2015年1月5日 | 復核用時(shí)1個(gè)工作日 |
二次復核意見(jiàn)修改本反饋時(shí)間 | 2015年1月7日 | |
環(huán)評單位最終報批本反饋時(shí)間 | 2015年1月9日 | |
評估機構打印評估報告的時(shí)間 | 2015年1月9日 | |
環(huán)評報批本送達時(shí)間 | 年 月 日 | 送件人: |
評估發(fā)文時(shí)間 | 年 月 日 | 收件人: |
*注:復核時(shí)間按單次計算,不累加
《武漢融僑置業(yè)有限公司融僑天域項目環(huán)境影響報告書(shū)》整個(gè)環(huán)評總時(shí)長(cháng)所用時(shí)間為87天(從環(huán)評接受委托時(shí)計,含周末、節假日),從評估機構收件到最終出具評估成果意見(jiàn),所用時(shí)間為30天(含周末、節假日),技術(shù)評估所用時(shí)間為8天(含周末、節假日),其中技術(shù)評估消耗的有效工作時(shí)間為6個(gè)工作日。